Us adjuntem aquí els resultats de les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat espanyols que han tingut lloc el dia 20 de desembre.
Congrés dels Diputats:
Participació: 445/682 (65,25%)
Partit | Vots | Percentatge |
Esquerra Republicana de Catalunya – Catalunya Si | 165 | 37,08% |
Democràcia i Llibertat | 153 | 35,38% |
En Comú Podem | 40 | 8,99% |
Partit Popular | 31 | 6,97% |
Partit Socialista de Catalunya | 21 | 4,72% |
Ciutadans | 12 | 2,70% |
Unió Democràtica de Catalunya | 10 | 2,25% |
Partit Animalista Contra el Maltractament Animal | 7 | 1,57% |
Blanc | 4 | 0,90% |
Nul | 2 | 0,45% |
Total | 445 | 100% |
Senat:
Participació: 430/682 (63,05%)