Resultats de les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat espanyols del 23 de juliol de 2023
Congrés dels Diputats:
Participació: 473/702 (77,37 %)
Partit | Vots | Percentatge |
JxCAT – JUNTS | 115 | 24,78 % |
PSC | 107 | 23,06 % |
ERC | 106 | 22,84 % |
CUP | 39 | 8,40 % |
Sumar – ECP | 38 | 8,18 % |
PP | 32 | 6,89 % |
VOX | 12 | 2,58% |
PDeCAT – E-CiU | 6 | 1,29 % |
PACMA | 2 | 0,43 % |
BLANC | 7 | 1,50 % |
NUL | 9 | |
Total | 473 | 100 % |
* Feu clic aquí per veure els resultats de juny-2016,abril-2019 i novembre 2019
______________________________________________________________________
Senat: